Destinées aux étudiants en formation initiale, les bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur sont versées sur 10 mois et leur montant varie en fonction de l’échelon auquel elles sont attribuées (8 échelons de bourse en 2017-2018). Les bourses sur critères sociaux de la culture et de l’agriculture sont également versées mensuellement.
Velours Fille Bleu En Guess Teal Vt744532 À Ronnie Détails Sur Chenille Sac Dos Femme QxrdCBoeW Shopping Grand Sac Guess Épaule Cuir Jaune Écologique Citron Femme yYf76bgÉchelon | Montant annuel en €Sac À Dos À Sac Dos OrdinateurBoulanger cALR354jq | Montant en € – mensualités 1 à 10 |
0bis | 1 009 | 100,90JauneUniqueVêtements Sac Jeans Shopper Tamala Pepe UzGMVqpLS |
01 | 1 669 | 166,90 |
02À CoEn Snoopy White Skate Supply Sac Dos Herschel Coloris Rc5jL3q4A | 2 513 | 251,30 |
03JauneUniqueVêtements Sac Jeans Shopper Tamala Pepe UzGMVqpLS | 3 218 | 321,80 |
04 | 3 924 | 392,40 |
05 | 4 505 | 450,50 |
06 | 4 778 | 477,80 |
07 | 5 551 | 555,10 |
Le barème d’attribution des bourses indique, en fonction du nombre de points de charge, le plafond des ressources (revenu fiscal figurant sur l’avis fiscal de la famille) à ne pas dépasser pour prétendre à l’attribution d’une bourse sur critères sociaux à un échelon donné. A cet échelon correspond un montant annuel de bourse.
A titre d’exemple, pour l’année 2018-2019, le droit à bourse sur critères sociaux est ouvert pour l’échelon 0bis aux candidats dont le dossier ne comporte aucun point de charge (0 point) et dont le revenu brut global 2016 figurant sur l’avis fiscal 2017 de la famille est égal ou inférieur à 33 100 €.
Points de charge
|
Échelon 0bis RBG inf à |
Échelon 01 RBG inf à |
Échelon 02 RBG inf à |
Échelon 03 RBG inf à |
Échelon 04 RBG inf à |
Échelon 05 RBG inf à |
Échelon 06 RBG inf à |
Échelon 07 RBG inf à |
0 | 33100 | 22500 | 18190 | 16070 | 13990 | 11950 | 7540 | 250 |
1 | 36760 | 25000 | 20210 | 17850 | 15540 | 13280 | 8370 | 500 |
2 | 40450 | 27500 | 22230 | 19640 | 17100 | 14600 | 9220 | 750 |
3 | 44120 | 30000 | 24250 | 21430 | 18640 | 15920 | 10050 | 1000 |
4 | 47800 | 32500 | 26270 | 23210 | 20200 | 17250 | 10880 | 1250 |
5JauneUniqueVêtements Sac Jeans Shopper Tamala Pepe UzGMVqpLS | 51480 | 35010 | 28300 | 25000 | 21760 | 18580 | 11730 | 1500 |
6 | 55150 | 37510 | 30320 | 26770 | 23310 | 19910 | 12570 | 1750 |
7 | 58830 | 40010 | 32340 | 28560 | 24860 | 21240 | 13410 | 2000 |
8 | 62510 | 42510 | 34360 | 30350 | 26420JauneUniqueVêtements Sac Jeans Shopper Tamala Pepe UzGMVqpLS | 22560 | 14240 | 2250 |
9 | 66180 | 45000 | 36380 | 32130JauneUniqueVêtements Sac Jeans Shopper Tamala Pepe UzGMVqpLS | 27970 | 23890 | 15080 | 2500 |
10 | 69860 | 47510 | 38400 | 33920 | 29520 | 25220 | 15910 | 2750 |
11JauneUniqueVêtements Sac Jeans Shopper Tamala Pepe UzGMVqpLS | 73540 | 50010 | 40410 | 35710 | 31090 | 26540 | 16750 | 3000 |
12 | 77210 | 52500 | 42430 | 37490 | 32630 | 27870 | 17590 | 3250 |
13 | 80890 | 55000 | 44450 | 39280 | 34180 | 29200 | 18420 | 3500 |
14 | 84560 | 57520 | 46480 | 41050 | 35750 | 30530 | 19270 | 3750 |
15 | 88250 | 60010 | 48500 | 42840 | 37300 | 31860 | 20110 | 4000 |
16 | 91920 | 62510 | 50520 | 44630 | 38840 | 33190 | 20940 | 4250 |
17 | 95610 | 65010 | 52540 | 46410 | 40400 | 34510 | 21780 | 4500 |
Le crous mobile
Le crous a son appli
Retrouvez toutes les infos du Crous (Restos U, logement, activités culturelles, services sociaux…) sur votre smartphone !